关键词 | 展现理由 | 整体周均搜索量 | 移动周均搜索量 | 计算机周均搜索量 | 左侧(上方)准入价 | 竞争激烈程度 |
卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1.2 | 10 |
卡盟平台 | 周末好词,夜间好词 | 15,600 | 7,900 | 7,700 | 1.12 | 14 |
绝地求生卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 9,700 | 540 | 9,200 | 2.1 | 19 |
966卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 7,700 | 800 | 6,900 | 1.45 | 11 |
卡盟排行榜 | 周末好词,夜间好词 | 6,600 | 3,400 | 3,300 | 0.99 | 17 |
卡盟官网 | 周末好词,夜间好词 | 6,500 | 5,700 | 760 | 2.4 | 1 |
颜夕卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 6,300 | 4,400 | 1,900 | 2.86 | 9 |
卡盟平台官网 | 3,900 | 3,200 | 710 | 0.92 | 2 | |
全国十大卡盟排行 | 周末好词,夜间好词 | 3,300 | 1,800 | 1,500 | 1.31 | 17 |
众商卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 3,100 | 2,200 | 910 | 1.34 | 8 |
dnf卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 3,100 | 400 | 2,700 | 1.42 | 19 |
刺激战场卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 3,000 | 1,100 | 1,900 | 1.16 | 17 |
小年卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 2,900 | 2,000 | 890 | 1.74 | 7 |
卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 2,100 | 400 | 1,700 | 2.08 | 18 |
cf卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 2,100 | 170 | 2,000 | 1.54 | 20 |
万宝卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,600 | 1,200 | 400 | 1.84 | 8 |
中华卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,600 | 920 | 650 | 1.1 | 13 |
188卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,600 | 70 | 1,500 | 1.87 | 18 |
绝地求生卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,600 | 40 | 1,600 | 2.37 | 20 |
利云卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 1,400 | 830 | 480 | 1.5 | 7 |
绝地卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,400 | 80 | 1,300 | 1.95 | 19 |
917卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,300 | 160 | 1,100 | 2.1 | 13 |
卡盟网 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 1,200 | 740 | 400 | 1.54 | 14 |
lol卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,200 | 50 | 1,100 | 1.89 | 16 |
820卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 1,200 | 140 | 1,100 | 1.59 | 16 |
全国卡盟前十位稳 | 周末好词,夜间好词 | 1,200 | 600 | 530 | 1.77 | 12 |
允昌卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 1,100 | 620 | 420 | 1.42 | 6 |
qq卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 1,100 | 630 | 460 | 2.29 | 9 |
汇想卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 1,100 | 930 | 140 | 0.62 | 2 |
吃鸡卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 980 | 80 | 890 | 1.26 | 19 |
钻城卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 950 | 470 | 470 | 1.57 | 7 |
卡盟网站 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 940 | 610 | 330 | 1.68 | 14 |
雄心卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 890 | 650 | 250 | 1.95 | 6 |
91卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 880 | 50 | 830 | 1.57 | 9 |
一品卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 800 | 250 | 550 | 1.01 | 12 |
逆天卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 800 | 610 | 200 | 4.46 | 7 |
卡盟52ka | 移动黑马,周末好词 | 780 | 780 | 5 | 0.62 | 14 |
793卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 780 | 80 | 700 | 1.51 | 12 |
007卡盟 | 夜间好词 | 700 | 60 | 640 | 1.94 | 15 |
中国十大卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 690 | 310 | 380 | 1.3 | 11 |
有道卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 660 | 520 | 140 | 1.34 | 9 |
741卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 660 | 80 | 590 | 2.91 | 14 |
万夏卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 640 | 490 | 140 | 1.91 | 15 |
996卡盟 | 夜间好词 | 630 | 60 | 580 | 1.42 | 18 |
卡盟是什么 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 620 | 190 | 440 | 0.64 | 5 |
海诚卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 610 | 490 | 120 | 1.37 | 10 |
钻石卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 600 | 210 | 400 | 1.66 | 9 |
555卡盟 | 夜间好词 | 590 | 50 | 540 | 1.81 | 18 |
918卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 580 | 40 | 540 | 0.52 | 9 |
哪个卡盟好稳定 | 周末好词,夜间好词 | 580 | 420 | 160 | 0.52 | 17 |
皇家卡盟平台 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 560 | 300 | 270 | 2.49 | 13 |
易云卡盟 | 夜间好词 | 560 | 70 | 490 | 2.2 | 14 |
创信卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 540 | 250 | 280 | 1.4 | 9 |
qq业务卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 540 | 50 | 490 | 1.85 | 1 |
名城卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 530 | 260 | 280 | 1.72 | 4 |
牛网卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 520 | 170 | 360 | 1.27 | 4 |
刺激战场卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 520 | 170 | 350 | 1.24 | 16 |
卡盟刷赞 | 周末好词,夜间好词 | 510 | 150 | 360 | 0.56 | 6 |
卡盟排行 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 490 | 310 | 180 | 1.05 | 15 |
微淘卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 490 | 170 | 320 | 0.58 | 5 |
诚信卡盟 | 夜间好词 | 490 | 80 | 400 | 2.78 | 7 |
非梦卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 490 | 240 | 250 | 1.82 | 6 |
卡盟官网平台 | 夜间好词 | 450 | 140 | 310 | 0.93 | 6 |
卡盟刷会员永久 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 450 | 240 | 210 | 0.52 | 9 |
767卡盟 | 夜间好词 | 430 | 30 | 400 | 1.9 | 15 |
绝顶卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 420 | 300 | 130 | 1.17 | 3 |
卡盟下载 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 420 | 130 | 290 | 1.05 | 2 |
游戏卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 420 | 140 | 280 | 2.17 | 18 |
668卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 410 | 60 | 350 | 1.62 | 16 |
乐刷卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 400 | 130 | 270 | 2.83 | 6 |
一卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 400 | 10 | 380 | 1.36 | 1 |
创建卡盟网站 | 夜间好词 | 400 | 70 | 330 | 0.55 | 2 |
空间卡盟 | 夜间好词 | 400 | 5 | 400 | 0.64 | 12 |
逆战卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 400 | 20 | 380 | 1.83 | 19 |
万福卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 400 | 140 | 260 | 0.92 | 6 |
卡盟平台哪个好 | 周末好词,夜间好词 | 400 | 40 | 350 | 0.63 | 3 |
怎么建卡盟网站 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 400 | 30 | 380 | 0.52 | 1 |
卡盟怎么赚钱 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 390 | 30 | 360 | 0.82 | 1 |
卡盟主站 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 390 | 50 | 340 | 0.92 | 2 |
至尊卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 390 | 40 | 350 | 2.2 | 2 |
858卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 390 | 80 | 310 | 1.21 | 7 |
好的卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 390 | 30 | 370 | 1.43 | 1 |
卡盟软件 | 夜间好词 | 380 | 50 | 330 | 0.72 | 1 |
免费创建卡盟平台 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 380 | 30 | 350 | 0.53 | 7 |
卡盟登陆 | 夜间好词 | 380 | 5 | 380 | 0.52 | 10 |
卡盟平台吧 | 夜间好词 | 380 | 5 | 380 | 0.5 | 5 |
卡盟代理 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 370 | 30 | 350 | 5.52 | 4 |
卡盟超级卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 370 | 60 | 310 | 0.63 | 4 |
2017卡盟排行榜 | 夜间好词 | 370 | 20 | 350 | 0.4 | 6 |
什么卡盟好 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 370 | 30 | 340 | 1.42 | 1 |
9173卡盟 | 黑马 | 360 | 30 | 330 | 1.64 | 17 |
卡盟哪个好 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 360 | 30 | 330 | 1.06 | 1 |
卡盟平台排行榜 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 360 | 70 | 300 | 2.1 | 2 |
卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 350 | 20 | 330 | 1.75 | 1 |
98卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 350 | 60 | 280 | 1.27 | 8 |
卡盟网址 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 350 | 50 | 310 | 1.18 | 2 |
平台卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 350 | 30 | 330 | 1.11 | 1 |
卡盟系统 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 350 | 40 | 310 | 1.43 | 4 |
卡盟网站如何制作 | 夜间好词 | 350 | 30 | 320 | 0.76 | 1 |
卡盟排行榜92卡盟20万 | 移动黑马,周末好词 | 350 | 5 | 340 | 0.72 | 5 |
钻城卡盟平台登录 | 移动黑马,夜间好词 | 350 | 5 | 340 | 0.46 | 7 |
299卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 330 | 30 | 310 | 1.35 | 13 |
夕阳卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 330 | 210 | 120 | 1.72 | 6 |
卡盟排行榜前十 | 夜间好词 | 330 | 220 | 110 | 0.78 | 13 |
159卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 330 | 5 | 330 | 0.96 | 3 |
售乐卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 330 | 120 | 210 | 0.83 | 2 |
创建卡盟平台 | 夜间好词 | 330 | 30 | 310 | 0.52 | 13 |
卡盟网官方网站 | 330 | 300 | 30 | 0.52 | 6 | |
qq卡盟平台 | 周末好词,夜间好词 | 330 | 40 | 300 | 0.52 | 2 |
冰点卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 330 | 90 | 240 | 1.42 | 7 |
小刀卡盟 | 夜间好词 | 320 | 20 | 310 | 1.07 | 1 |
汇锦卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 310 | 100 | 210 | 0.6 | 5 |
科技卡盟 | 移动黑马,周末好词,夜间好词 | 310 | 90 | 230 | 1.38 | 18 |
超级卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 310 | 160 | 140 | 0.95 | 9 |
穿越火线卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 310 | 30 | 280 | 1.82 | 20 |
武松卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 300 | 70 | 230 | 0.97 | 3 |
荣耀卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 300 | 10 | 280 | 5.85 | 1 |
卡盟网 | 夜间好词 | 300 | 160 | 140 | 1.04 | 4 |
好点卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 300 | 60 | 240 | 1.68 | 4 |
卡盟网站平台 | 夜间好词 | 300 | 90 | 210 | 0.59 | 4 |
信息卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 290 | 20 | 280 | 0.55 | 6 |
口口卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 290 | 50 | 240 | 1.86 | 4 |
流量卡盟 | 移动黑马,夜间好词 | 290 | 5 | 280 | 0.52 | 6 |
财神卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 280 | 40 | 240 | 0.53 | 2 |
红人卡盟 | 黑马,周末好词,夜间好词 | 280 | 20 | 260 | 0.92 | 12 |
晋兴卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 280 | 190 | 100 | 1.04 | 10 |
易惠卡盟 | 周末好词,夜间好词 | 280 | 170 | 120 | 0.82 | 10 |
专业卡盟 | 黑马,周末好词 | 280 | 20 | 270 | 0.52 | 1 |
来购卡盟 | 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 | 280 | 50 | 230 | 0.52 | 2 |
本文为卡盟排行榜原创,转载请注明出处:http://km.zybk.net/artinfo/508.html
最新资讯推荐站点
|
卡盟竞价数据及价格表
来源:本站原创 浏览:2773次 时间:2023-01-12